Հիփոթեքային վարկեր
| «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ հետ համագործակցության շրջանակներում | «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական ծրագրի շրջանակներում | Սեփական ռեսուրսներ | |
| Վարկի նպատակը |
|
|
|
| Վարկավորման տարածաշրջանը | հիմնականում ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ | ||
| Վարկի արժույթը | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար | |
| Տրամադրման ժամկետը | 120 – 240 ամիս | 120-240 ամիս | 1 – 180 ամիս |
| անշարժ գույքի վերանորոգում 60-180 ամիս |
|||
| Տարեկան տոկոսադրույքը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | ||
| 13% |
|
15 – 17% | |
| բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում | |||
| 14% | 16 – 18% | ||
| Կանխավճար (նվազագույնը) | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | ||
| 30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% | ք. Երևան՝ 30%, ՀՀ շրջանում ձեռք բերելիս՝ այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% | 20% | |
| Վարկի սահմանային գումարը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | ||
| 25 000 000 ՀՀ դրամ | 11 000 000 ՀՀ դրամ | 80 000 000 ՀՀ դրամ | |
| բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում | |||
|
- | 20 000 000 ՀՀ դրամ | |
| Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը | բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում | ||
| 70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% | ք. Երևան՝ 70%, ՀՀ շրջանում ձեռք բերելիս՝ այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% | 80% | |
| բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում | |||
| 50% | - | 50% | |
| Վարկի և տոկոսի վճարում | ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց | ||
| Տույժեր, տուգանքներ | ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.5% | ||
| Վաղաժամկետ մարման տույժ | առաջին 1 տարվա ընթացքում վաղաժամկետ մարվող գումարի 3% չափով | ||
| Հայտի ուսումնասիրության վճար | 5 000 ՀՀ դրամ | ||
| Վարկի սպասարկման վճար | վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ | ||
| Վարկի ձևակերպում | անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում | ||
| Անհրաժեշտ պայմաններ |
|
||
| Լրացուցիչ պայմաններ |
|
||
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am




